| Marchio: | Airbag |
| Numero di modello: | Airbag conducente |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | $40- $100 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 |
Quando i clienti richiedono informazioni sui nostri airbag conducente, di solito richiediamo immagini sia del lato anteriore che posteriore dell'assemblaggio dell'airbag, insieme a una vista laterale. Abbiamo anche bisogno di conoscere il modello specifico del veicolo, i mercati o le regioni di destinazione e il codice dell'equipaggiamento originale (OE). Queste informazioni ci consentono di fornire preventivi accurati sui prodotti e dettagli completi.
Diverse condizioni climatiche e standard di qualità regionali determinano variazioni nelle specifiche degli airbag conducente, anche per lo stesso modello di veicolo. Anche i requisiti dei clienti in termini di qualità e prezzi differiscono tra i mercati.
| Regione | Australia | Sud America | Medio Oriente |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Raffinato, alta riconoscibilità, resistente agli urti | Design semplice, focalizzato sui costi | Materiali lussuosi, resistenti al calore |
| Punto di Attivazione | Doppio stadio, collisione a 10-30 km/h | Singolo stadio, collisioni frontali | Doppio stadio, ottimizzato per alta velocità/temperatura |
| Punti di Montaggio | Stabile, dispiegamento rapido, sicuro in caso di collisione | Design semplice, efficiente in termini di costi | Resistente al calore, affidabile ad alte temperature |
Per garantire la completa accuratezza ed evitare errori, fornire immagini chiare dell'airbag conducente è essenziale per una corretta identificazione e quotazione.