| 브랜드 이름: | Airbag |
| 모델 번호: | 운전자 에어백 |
| 모크: | 5 |
| 가격: | $40- $100 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 100000 |
고객이 운전석 에어백에 대해 문의할 경우, 일반적으로 에어백 어셈블리의 전면과 후면 사진, 측면 사진을 요청합니다. 또한 특정 차량 모델, 대상 시장 또는 지역, 그리고 OE(Original Equipment) 코드를 알아야 합니다. 이 정보는 정확한 제품 견적과 포괄적인 세부 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.
동일한 차량 모델이라도 기후 조건과 지역별 품질 기준에 따라 운전석 에어백 사양이 달라집니다. 또한 시장별로 품질 및 가격에 대한 고객 요구 사항도 다릅니다.
| 지역 | 호주 | 남미 | 중동 |
|---|---|---|---|
| 외관 | 세련되고, 높은 인지성, 충격 저항 | 단순하고, 비용 중심적인 디자인 | 고급스럽고, 내열성 소재 |
| 트리거 포인트 | 듀얼 스테이지, 10-30km/h 충돌 | 싱글 스테이지, 전면 충돌 | 듀얼 스테이지, 고속/고온에 최적화 |
| 장착 지점 | 안정적이고, 빠른 전개, 충돌 안전 | 단순하고, 비용 효율적인 디자인 | 내열성, 고온에서 신뢰성 확보 |
완벽한 정확성을 보장하고 실수를 방지하기 위해, 정확한 식별과 견적을 위해서는 명확한 운전석 에어백 사진을 제공하는 것이 필수적입니다.