| Markenbezeichnung: | Airbag |
| Modellnummer: | Fahrerairbag |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | $40- $100 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 |
Wenn Kunden nach unseren Fahrer-Airbags fragen, bitten wir in der Regel um Bilder von der Vorder- und Rückseite der Airbag-Anlage sowie eine Seitenaufnahme.Wir müssen auch das spezifische Fahrzeugmodell kennenDiese Informationen ermöglichen es uns, genaue Produktangebote und umfassende Angaben zu machen.
Unterschiedliche klimatische Bedingungen und regionale Qualitätsstandards führen auch für ein und dasselbe Fahrzeugmodell zu unterschiedlichen Spezifikationen der Fahrer-Airbags.Die Anforderungen der Kunden an Qualität und Preisgestaltung unterscheiden sich auch je nach Markt.
| Region | Australien | Südamerika | Mittlerer Osten |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Verfeinert, gut erkennbar, schlagfest | Einfaches, kostengerechtes Design | Luxuriöse, hitzebeständige Materialien |
| Auslöserpunkt | Zwei-Stufen-Kollision, 10 bis 30 km/h | Einstufige Frontkollisionen | Doppelstufig, für hohe Geschwindigkeit/Temperatur optimiert |
| Montagepunkte | Stabil, schnell einsatzbereit, kollisionssicher | Einfaches und kostengünstiges Design | Hitzebeständig, zuverlässig bei hohen Temperaturen |
Um eine vollständige Genauigkeit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden, ist es für eine ordnungsgemäße Identifizierung und Angebot unerlässlich, klare Bilder des Fahrer-Airbags bereitzustellen.