| نام تجاری: | Airbag |
| شماره مدل: | کیسه هوا |
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | $40- $100 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 100000 |
وقتی مشتریان درباره ی کوله های هوایی راننده ی ما سوال می کنند، معمولاً از ما عکس هایی از هر دو طرف جلو و عقب از مجموعه ی کوله های هوایی، همراه با یک نمای جانبی می خواهیم.ما همچنین نیاز به دانستن مدل ماشین خاصاین اطلاعات ما را قادر می سازد قیمت های دقیق محصول و جزئیات جامع را ارائه دهیم.
شرایط آب و هوایی مختلف و استانداردهای کیفیت منطقه ای منجر به تغییرات در مشخصات کوله هوا راننده، حتی برای یک مدل خودرو می شود.الزامات مشتری برای کیفیت و قیمت گذاری نیز در بازارها متفاوت است.
| منطقه | استرالیا | آمریکای جنوبی | خاورمیانه |
|---|---|---|---|
| ظاهر | پاک شده، قابل تشخیص، مقاوم به ضربه | طراحی ساده و متمرکز بر هزینه | مواد لوکس و مقاوم در برابر گرما |
| نقطه ی محرک | تصادف دو مرحله ای 10 تا 30 کیلومتر در ساعت | تصادفات تک مرحله ای، جلویی | دو مرحله ای، بهینه شده برای سرعت بالا / دمای بالا |
| نقاط نصب | ثبات، سرعت حرکت، ایمنی در برابر برخورد | طراحی ساده و مقرون به صرفه | مقاوم به گرما، قابل اعتماد در دمای بالا |
برای اطمینان از دقت کامل و جلوگیری از هر گونه اشتباه، ارائه تصاویر واضح کیسه هوا راننده برای شناسایی و نقل قول مناسب ضروری است.